FICHE DE GAROU DE BOURGOGNE ( MALE 3 ans ) - Origine : NAHAR DE BEVAL-OPALE DE LA MERITE - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
SAINT GALMIER | 17-02-2020 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DE ZONZA  | 2650 | A | 52.0 | 0 |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DE CAMARGUE (GR A)  | 2850 | A | | |
|
LYON PARILLY | 13-06-2020 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DE CAMARGUE (GR A)  | 2850 | A | | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX OURASI (GR A)  | 2650 | A | | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 05-07-2020 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX OURASI (GR A)  | 2650 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 02-08-2020 | CORMY Martin | CALLIER P. | PRIX DU BOURGET DU LAC  | 2000 | A | | |
|
DIVONNE LES BAINS | 21-08-2020 | CORMY Martin | CALLIER P. | PRIX PUNCHY  | 2675 | A | 31.0 | 0 |
|
VICHY | 05-09-2020 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX TRAVELLER  | 2950 | M | 32.0 | 0 |
|
LYON LA SOIE | 12-04-2021 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES MYOSOTIS  | 2700 | M | 90.0 | 5 |
|
SAINT GALMIER | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES JASMINS  | 2650 | M | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | BUSSET TH. | CALLIER P. | PRIX HARAS DE SOLOGNE  | 2625 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | BUSSET TH. | CALLIER P. | PRIX HARAS DE SOLOGNE  | 2625 | A | 16.0 | |
|
AVIGNON | 13-05-2021 | FERON J. CH. | CALLIER P. | PRIX DE L'ISLE SUR LA SORGUE (GR A)  | 2650 | A | | |
|
LYON PARILLY | 17-06-2021 | BUSSET TH. | CALLIER P. | PRIX DU DAUPHINE  | 2850 | A | 49.0 | 0 |
|
MONTLUCON NERIS | 27-06-2021 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX ETS REYT COMPTOIR DE L'OURS  | 3050 | A | | |
|
VICHY | 05-07-2021 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DE LA CLAYETTE  | 2200 | M | 45.0 | 0 |
|
AIX LES BAINS | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DE SAINT-GALMIER  | 2000 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DE SAINT-GALMIER  | 2000 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES APPRENTIS  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES APPRENTIS  | 2650 | A | | |
|
ORAISON | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES APPRENTIS  | 2650 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DE LA TOULOUBRE  | 3000 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2001 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DE LA TOULOUBRE  | 3000 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX LUCIEN WUILLEME  | 2600 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX LUCIEN WUILLEME  | 2600 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES ERABLES  | 2050 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DES ERABLES  | 2050 | A | | |
|
SAINT GALMIER | 29-01-2022 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DES CHATAIGNIERS  | 2650 | A | 14.0 | |
|
LYON LA SOIE | 14-02-2022 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DU PARC DU MARAIS POITEVIN  | 2700 | A | 5.4 | 0 |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | VIRICEL L. | CALLIER P. | CAVE AU BONHEUR - RESTAURANT L'ESCALE  | 2025 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 17-03-2022 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DE LA MARNE  | 2700 | M | 11.0 | 0 |
|
MOULINS | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX JEAN BOILEREAU  | 2600 | A | | |
|
MOULINS | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX JEAN BOILEREAU  | 2600 | A | | |
|
CHATILLON | 23-05-2022 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DU COMITE DES FETES  | 2700 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX LEON GROSSE - PRIX DE CHAMBERY  | 2000 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX LEON GROSSE - PRIX DE CHAMBERY  | 2000 | A | 99 | |
|
CAGNES SUR MER | 10-08-2022 | LEGROS M. | CALLIER P. | PRIX DES MOUETTES  | 2925 | A | | |
|
JULLIANGES | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX MAXI FOLIO DENIS FENOGLIO  | 2425 | A | | |
|
JULLIANGES | 28-08-2022 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX MAXI FOLIO DENIS FENOGLIO  | 2425 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX JACQUELINE ATTARD  | 2600 | A | | |
|
CAVAILLON | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX JACQUELINE ATTARD  | 2600 | A | | |
|
HYERES | 01-10-2022 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CALLIER P. | PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-EST  | 2850 | A | | |
|
MOULINS | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE  | 2625 | A | | |
|
MOULINS | 01-01-2000 | CALLIER MLLE E. | CALLIER P. | PRIX DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE  | 2625 | A | | |
|
LYON LA SOIE | 01-01-2000 | CALLIER P. | CALLIER P. | PRIX DES PERDREAUX  | 2700 | A | | |
|
SALON DE PROVENCE | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX HUBERT SARRAZIN  | 3000 | A | | |
|
FEURS | 01-01-2000 | NAKACHE G. | GAUVIN F. | PRIX R.BUSSET - A.GAUVIN - A.LAFFAY  | 2850 | A | | |
|
FEURS | 01-01-2000 | NAKACHE G. | GAUVIN F. | PRIX R.BUSSET - A.GAUVIN - A.LAFFAY  | 2850 | A | | |
|
CHATILLON | 22-05-2023 | NAKACHE G. | GAUVIN F. | PRIX GENY COURSES  | 2675 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX CHAROLAIS - VIANDES  | 2625 | A | | |
|
FEURS | 24-06-2023 | NAKACHE G. | GAUVIN F. | PRIX RADIO SCOOP  | 2850 | A | | |
|
CLUNY | 09-07-2023 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | CAVES DES TERRES SECRETES-CONSEIL CHEVAL  | 2700 | A | 18.0 | 1 |
|
AIX LES BAINS | 28-07-2023 | NAKACHE G. | GAUVIN F. | PRIX DE LA ROCHE DU ROI  | 2000 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX DEMOREZ NICOLAS MARECHAL-FERRANT  | 2625 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX DEMOREZ NICOLAS MARECHAL-FERRANT  | 2625 | A | | |
|
PARAY LE MONIAL | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX AUBERGE DU PRIEURE  | 2625 | A | 21.0 | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX DES VANS BARBOT  | 2650 | A | | |
|
L'ISLE SUR SORGUE | 01-01-2000 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX DES VANS BARBOT  | 2650 | A | 8.3 | |
|
AVIGNON | 09-05-2024 | GAUVIN F. | GAUVIN F. | PRIX FRANCOIS VIDAL  | 2650 | A | | |
|
AIX LES BAINS | 28-07-2024 | BROUST F. | GAUVIN F. | TROPHEE VERT DES APPRENTIS - VAISSEL AIX  | 2700 | A | 22.0 | 2 |
|
Désolé connexion impossible!
Version pour Mobile -